SY-388Ⅱ
Южная промышленная зона, Лайчжоу, Шаньдун
Описание
| Общая длина (ковш у основания) | 6400±80 мм | |
|---|---|---|
| Общая ширина) | 2450±20 мм | |
| Ширина ковша | 2380 мм±20 мм | |
| Общая высота (верхняя часть кабины) | 32500±10 мм | |
| Общая высота (верхняя часть стрелы) | 38000 ±20 мм | |
| Колесная база | 2250±10 мм | |
| Протектор колеса | 2000 ±10 мм | |
| Основной технический параметр нагрузки) | ||
| Номинальная нагрузка | 2500 кг | |
| Рабочий вес | 9300 кг | |
| Номинальная вместимость ковша | 1,2 м3 | |
| Максимальная высота разгрузки (угол разгрузки 41o) | 3050±50 мм | |
| Расстояние сброса | 700±20 мм | |
| Радиус поворота | Шины снаружи | 5750±50 мм |
| Основные технические параметры копания) | ||
| Номинальная вместимость землеройного ковша | 0,3 м3 | |
| Максимальная глубина копания | 3820±20 мм | |
| Максимальный радиус копания | 5345±20 мм | |
| Макс. высота загрузки | 3740±20 мм | |
| Макс. Усилие копания | 5100 кгс | |
| Максимальная высота копания | 5470 ±20 мм | |
| Подъемная сила при макс. Радиус копания | 1220 кг | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | YCD4J22T-115 | |
| Тип охлаждения | Водяное охлаждение | |
| Номинальная мощность | 85 (кВт) | |
| Перемещение | 4,8(Л) | |
| Номинальная скорость | 2600 (об/мин) | |
| Макс. Крутящий момент | 400 Н | |
| Производитель | YUCHAI | |
| Коробка передач |